不動産情報
ニュータウン
阿賀野市みそら野ニュータウン
所在地 | 新潟県阿賀野市(旧水原町) |
---|---|
地目 | 宅地 |
建築条件 | なし |
交通 | 国道49号線新潟市より車で25分 JR羽越線水原駅よりバス10分 下山口バス停(最寄バス停)より徒歩1分 |
用途 | 第一種住居地域(建ぺい率60%・容積率200%) |
道路 | 6m・9m・12m(内歩道両側2.5m) |
上水道 | 公営水道配管済 |
下水道 | 公共下水道(下水道受益者負担金あり※1) |
ガス | プロパン集中方式配管済 |
電気 | 東北電力 |
学校 | 安野小学校・水原中学校 |
開発許可番号 | (6)建第409号の2 |
販売方法 | 宅地分譲 |
売主 | 新発田建設株式会社 |
※1 下水道受益者負担金について
- 土地売買時において、土地代金とは別に下水道受益者負担金の支払いが必要となります。
- 下水道受益者負担金は、基本割1区画100,000円+1平方メートル当たり400円となります。
- 計算例:土地 132.24平方メートル(40坪)の場合、152,800円(100円未満切り捨て)となります。
案内図
区画図
面積・販売価格
区画 | 面積(m2) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 販売価格(円) |
---|---|---|---|---|
6 | 143.85 | 43.51 | 86,000 | 3,741,000 |
17 | 150.00 | 45.37 | 86,000 | 3,900,000 |
18 | 149.33 | 45.17 | 86,000 | 3,884,000 |
21 | 165.90 | 50.18 | 89,000 | 4,466,000 |
26 | 148.59 | 44.94 | 87,000 | 3,910,000 |
42 | 159.32 | 48.19 | 86,000 | 4,144,000 |
43 | 159.66 | 48.29 | 86,000 | 4,152,000 |
44 | 161.59 | 48.88 | 86,000 | 4,203,000 |
45 | 161.77 | 48.93 | 86,000 | 4,207,000 |
47 | 155.84 | 47.14 | 87,000 | 4,101,000 |
48 | 156.32 | 47.28 | 87,000 | 4,113,000 |
54 | 142.63 | 43.14 | 86,000 | 3,710,000 |
62 | 164.81 | 49.85 | 86,000 | 4,287,000 |
68 | 164.76 | 49.83 | 86,000 | 4,285,000 |
70 | 188.12 | 56.90 | 86,000 | 4,893,000 |
72 | 176.50 | 53.39 | 88,000 | 4,698,000 |
73 | 165.78 | 50.14 | 87,000 | 4,362,000 |
74 | 165.22 | 49.97 | 87,000 | 4,347,000 |
76 | 192.97 | 58.37 | 88,000 | 5,136,000 |
85 | 148.90 | 45.04 | 88,000 | 3,963,000 |
土地情報
売/貸物件
新潟市西蒲区 赤鏥 614-1他5筆
所在地 | 新潟市西蒲区 赤鏥 614-1他5筆 |
---|---|
地目 | 宅地(建物あり) |
面積 | 5,943.25平方メートル(1,797.83坪) |
価格 | 9,000万円 |
接面道路 | 西側市道(都市計画道路):現況幅員7.6メートル 計画幅員16.0メートル 南側市道:幅員7.0メートル |
私道負担 | なし |
用途地域 | 準工業地域 |
都市計画法 | 区域内 市街化区域 |
その他地域地区等 | 大規模集客施設制限地区 |
その他法令上の制限 | 新潟市景観計画区域内 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
電気 | 東北電力 |
水道 | 公営水道 |
ガス | 都市ガス |
汚水 | 浄化槽 |
雑排水 | 浄化槽 |
学校区 | 巻南小学校 / 巻東中学校 |
引き渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
その他 | ・現状渡し(解体相談可) ・賃貸可 ・ガス引込管なし ・計画道路内建築制限や大規模集客施設建築制限あり ・その他付帯条件や別途料金等が発生する場合があります |
売物件
胎内市 西本町 3770番1、3770番10、3783番1
所在地 | 胎内市 西本町 3770番1、3770番10、3783番1 |
---|---|
地目 | 畑 |
面積 | 501平方メートル(151.55坪) |
価格 | 30万円 |
接面道路 | 西側:市道幅員2.4~2.9メートル 西側接道2.0メートル |
私道負担 | なし |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画法 | 区域内 非線引き区域 |
その他法令上の制限 | 建築基準法第22条区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
電気 | 東北電力 |
水道 | 無し |
ガス | 無し |
汚水 | 無し |
学校区 | 中条小学校 / 中条中学校 |
取引態様 | 仲介 |
その他 | ・水道/下水道/ガス引込管無し ・農地法許可後引渡し ・住宅建築時に法第43条第2項第2号許可およびセットバック必要 ・その他付帯条件や別途料金が発生する場合があります |
新発田市 御幸町二丁目 乙2478番12他1筆
所在地 | 新発田市 御幸町二丁目 乙2478番12他1筆 |
---|---|
地目 | 宅地 |
現況 | 宅地 |
面積 | 415.80平方メートル(約125.77坪) |
価格 | 相談 |
接面道路 | 北側:法定外道路 幅員:3.0~4.3メートル 接道:約22メートル 東側:市道 幅員:2.55~3.73メートル 接道:約21.6メートル |
私道負担 | なし |
道路 | 新発田市道 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画法 | 市街化区域 |
その他地域地区等 | 建築基準法第22条地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
電気 | 東北電力 |
水道 | 公営水道 |
ガス | 都市ガス |
汚水 | 公共下水道 |
雑排水 | 公共下水道 |
学校区 | 住吉小学校 / 猿橋中学校 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
その他 | ・建物建築時、法第43条第2項第2号許可申請必要 ・建物建築時、セットバック必要 ・上水道、下水道、ガス引込管なし ・その他付帯条件や別途料金等が発生する場合があります |
貸物件
新潟市東区 竹尾 字前沢 584番1他3筆
所在地 | 新潟市東区 竹尾 字前沢 584番1他3筆 |
---|---|
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
面積 | 1,477.07平方メートル(446.81坪) |
価格 | 相談 |
接面道路 | 西側:県道代表幅員24.6メートル 接道約22.95メートル 南側:市道幅員4.5メートル 接道約64.36メートル ※西側県道代表幅員は歩道を含む |
私道負担 | なし |
道路 | 新潟県道・新潟市道 |
都市計画法 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
電気 | 東北電力 |
水道 | 公営水道 |
ガス | プロパンガス |
汚水 | 浄化槽 |
雑排水 | 浄化槽 |
学校区 | 木戸中学校 / 竹尾小学校 |
引き渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
その他 | ・開発時、建築時許可必要(市街化調整区域) ・水道、下水道、ガス引込管なし ・新潟市立地適正化計画、景観法に基づく届出が必要な場合あり ・その他付帯条件や別途料金等が発生する場合があります |
さいたま市中央区 円阿弥 3丁目
➀店舗・事務所・倉庫・工場等用地(現況) ➁駐車場用地(現況)
所在地 | さいたま市中央区 円阿弥 3丁目 |
---|---|
地目 | 畑・雑種地 |
現況 | ➀更地 ➁アスファルト舗装 |
面積 | ➀733平方メートル(222坪) ➁1058.89平方メートル(320坪) |
価格 | 要相談(➀+➁区画合計) |
接面道路 | ➀北 5.26~5.28メートル 市道 ➁東 6.93~6.96メートル 市道 ➁南 5.26~5.34メートル 市道 |
都市計画法 | さいたま都市計画区域・市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
その他地域地区等 | 準防火地域 |
その他法令上の制限 | 景観誘導区域(市街化区域) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
水道 | 公営 |
ガス | 都市ガス |
汚水 | 公共下水 |
学校区 | 八王子中学校 / 与野西北小学校 |
引き渡し | 即時 |
その他 | ・大宮駅 2.5km 徒歩35分 / バス20分 ・北与野駅 1.8km 徒歩24分 / バス30分 ・さいたま新都心駅 2.4km 徒歩33分 / バス30分 ・首都高速埼玉大宮線 与野I.C. すぐそば |
建物・部屋情報
現在、掲載できる物件はありません。
駐車場情報
新発田市内
新発田市 大栄町 2丁目
所在地 | 新発田市 大栄町 2丁目 |
---|---|
区画数 | 全7区画 |
駐車料金 | 月額4,000円/台(消費税別) |
さいたま市内
さいたま市 大宮区 上小町
所在地 | さいたま市 大宮区 上小町 |
---|---|
区画数 | 全12区画 |
駐車料金 | 月額8,000円/台(消費税別) |
お問い合わせ
不動産に関するお問い合わせは、新発田建設株式会社・不動産部までお願いいたします。